液晶屏型号: | M190ETN01.0液晶屏 | 液晶品牌: | 友达液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A-级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 1200pcs | 起订量: | 13 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2014-03-25 09:27 | 有 效 期: | 2014-04-01 |
查看详细参数 M190ETN01.0面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | M190ETN01.0液晶屏 | 屏尺寸 | 19.0" |
制造商 | 友达 (AUO) 液晶屏 | 分辨率 | 1280×1024 |
显示比例 | 5:4 | 亮度 | 250 nits |
对比度 | 1000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 5.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 80/80/85/85 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 396.00×324.00×11.40 mm |
分 辨 率: | 1280×1024 |
---|
面板亮度: | 250 cd/m2 (Typ.) |
---|---|
对 比 度: | 1000:1 (Typ.) |
显示颜色: | 16.7M |
响应时间: | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
M170ETN01.1 | 17.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
2600pcs | 不限 | DEMEI HORIZON TECHNOLOGY.. 免费会员 |
|
MT190EN02-VY | 19.0" 群创/Innolux |
A级 新屏 |
886pcs | 不限 | DEMEI HORIZON TECHNOLOGY.. 免费会员 |
|
T215HVN01.0-CELL | 21.5" 友达/AUO |
A级 新屏 |
2112pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
M240HW02-V1 | 24.0" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
320pcs | 不限 | DEMEI HORIZON TECHNOLOGY.. 免费会员 |
|
M270HVN02.0-CELL | 27.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
1800pcs | 不限 | DEMEI HORIZON TECHNOLOGY.. 免费会员 |
|
M270HVN02.1 | 27.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
1000pcs | 不限 | DEMEI HORIZON TECHNOLOGY.. 免费会员 |
|
M190ETN01.0 | 19.0" 友达/AUO |
A-级 新屏 |
1200pcs | 不限 | DEMEI HORIZON TECHNOLOGY.. 免费会员 |