对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL160.120.39-CC | 3.1" | 70nits | 60:1 | 160×120 | 自发光 | Lumineq(Lumineq) | ||
![]() |
TM204ABCWVBYA | 3.1" | 天马(TIANMA) | |||||
HVT31HV1-D00 | 3.1" | 800:1 | 320×480 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | |||
RGS31256032WH000 | 3.1" | 100nits | 2000:1 | 256×32 | 自发光 | 铼宝(RiTdisplay) | ||
AMS309PW03-0 | 3.1" | 720×720 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
LQ031B5DG01 | 3.1" | 350nits | 270×96 | WLED | 夏普(SHARP) | |||
GPN5031G1B3D | 3.1" | 240×320 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) | ||||
TM031HDZ01 | 3.1" | 250nits | 500:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM031HYH01 | 3.1" | 350:1 | 240×320 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
LT031MDZ4000 | 3.1" | 720×720 | WLED | JDI(JDI) | ||||
![]() |
MSC-G12864DYSY-1W | 3.1" | 128×64 | 信利(TRULY) | ||||
![]() |
EL160.120.39 | 3.1" | 70nits | 60:1 | 160×120 | 自发光 | Lumineq(Lumineq) | |
TM031HDH01 | 3.1" | 250nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
AMFN888 | 3.1" | 300nits | 5000:1 | 480×800 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
AMS309PW01-0 | 3.1" | 720×720 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) |