| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16419DWS | 16×1 | EL | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M16410CS | 16×1 | Reflective | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M16417JYS | 16×1 | LED | SEIKO(SEIKO) | |||||
| MK1073NY-LY-01 | 2.3" | 80nits | 6:1 | 16×1 | LED | 光王(OPTREX) | ||
| M16417DYS | 16×1 | LED | SEIKO(SEIKO) | |||||
| M16410AS | 16×1 | Reflective | SEIKO(SEIKO) |
关闭