| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL055BDXP03-00 | 5.5" | 800:1 | 1440×2560 | WLED | 天马(TIANMA) | |||
|
LS060R1SX02 | 6.0" | 450nits | 1300:1 | 1440×2560 | 夏普(SHARP) | ||
| LH600QH1-SD01 | 6.0" | 450nits | 1100:1 | 1440×2560 | WLED | LG(LG Display) | ||
| LS055R1SX03 | 5.5" | 450nits | 1300:1 | 1440×2560 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
|
LS055R1SX04 | 5.5" | 450nits | 1300:1 | 1440×2560 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LH550QH1-SH01 | 5.5" | 900:1 | 1440×2560 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| AMS568AT01 | 5.7" | 1440×2560 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| H598QAN02.0 | 6.0" | 1000:1 | 1440×2560 | 无背光 | 友达(AUO) |
关闭