| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43WVF1G | 4.3" | 350nits | 800:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | ||
| 43WQW1H | 4.3" | 350nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 精工(SII) | ||
| G321EV5R00X | 4.7" | 6:1 | 320×240 | CCFL | 精工(SII) | |||
| 26QVF1H | 2.6" | 350nits | 800:1 | 240×320 | WLED | 精工(SII) | ||
| G321EV5R000 | 4.7" | 90nits | 8:1 | 320×240 | CCFL | 精工(SII) | ||
| 43WQW3T | 4.3" | 200nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 精工(SII) | ||
| 20QVF1H | 2.0" | 350nits | 800:1 | 240×320 | WLED | 精工(SII) | ||
|
35HVF0H | 3.5" | 350nits | 800:1 | 320×480 | WLED | 精工(SII) | |
| 28QVF2J | 2.8" | 300nits | 800:1 | 240×320 | WLED | 精工(SII) | ||
| 43WQW4T | 4.3" | 300nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 精工(SII) | ||
|
70WVW2T | 7.0" | 360nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | |
|
20QVF0H | 2.0" | 350nits | 800:1 | 240×320 | WLED | 精工(SII) | |
| 24QVF1J | 2.4" | 300nits | 800:1 | 240×320 | WLED | 精工(SII) | ||
|
70WVW3A | 7.0" | 350nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | |
|
70WVW5A | 7.0" | 350nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | |
|
24QVF1H | 2.4" | 350nits | 800:1 | 240×320 | WLED | 精工(SII) | |
|
70WVW4A | 7.0" | 350nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | |
| 43WVF0H | 4.3" | 350nits | 800:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | ||
| 35QVW1T | 3.5" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 精工(SII) | ||
关闭