液晶屏型号: | PM058OX1液晶屏 | 液晶品牌: | 元太液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 100.00元/pcs |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2024-11-22 14:06 | 有 效 期: | 2025-11-22 |
查看详细参数 PM058OX1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | PM058OX1液晶屏 | 屏尺寸 | 5.8" |
制造商 | 元太 (E Ink) 液晶屏 | 分辨率 | 1280×768 |
显示比例 | 17:10 | 亮度 | -- |
对比度 | 600:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | 无背光 |
驱屏电压 | 3.3/3.3/12.5/18.0/-6.0V (VCC/VDD1/VDD2/VGG/VEE) | 颜色 | 262K |
可视角度 | 15/35/50/50 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 137.49×84.70×1.63 mm |
卓悦彩晶有限公司是一家具有丰富经验的中小型尺寸(3.5—15)液晶显示模块解决方案的提供商。我们的产品包括代理各品牌(PVI,Eink、HYDIS,AUO,CMO,INNLOUX,IVO,SHARP)中小尺寸的工业级以及民用TFT-LCD模组,生产和设计工业标准的TTL、LVDS接口的T/CON驱动板、LCD驱动板、LCD逆变器、工业显示器等产品。2011年卓悦彩晶正式成为台湾元太科技授权的中国大陆代理商。
卓悦彩晶多年来凭借在设计和开发方面雄厚的技术研发实力,自身不断创新,开发生产高品质、低成本的产品方案。我们能够满足不同用户、不同行业、不同使用环境的客户需要,我们的产品已经在监视器、广告机、数码相框、工业电脑、工控设备、军工、医疗、机械、投影仪、智能仪表、金融、电力、通讯、医疗器械、仪器仪表、工业现场控制监控设备、数字控制设备等领域得到广泛应用。
ITEM NO. | Brightness | Resolution | ITEM NO. | Brightness | Resolution |
PD035VX8 | 500 cd/m2 | 480*640 | LQ101R1SX01 | 400 cd/m2 | 2560*1600 |
PW045XS3 | 400 cd/m2 | 320*234 | LS055R1SX04 | 450 cd/m2 | 1440*2560 |
PD050VL1 | 450 cd/m2 | 640*480 | LQ065Y5DG03 | 500 cd/m2 | 800*480 |
PD050VX6 | 450 cd/m2 | 640*480 | LQ150X1LX95 | 400 cd/m2 | 1024*768 |
PD050SX2 | for projector | 800*600 | LS060R1SX01 | 420 cd/m2 | 1440*2560 |
PA050XSG | 400 cd/m2 | 320*234 | LS055R1SX04 | 450 | 1440*2560 |
PD050VXB | 900 cd/m2 | 640*480 | LS055R1SX03 | 450 cd/m2 | 1440*2560 |
PD050OX5 | 900 cd/m2 | 480*480 | LQ084S3LG03 | 330 | 800*600 |
ED052TC2 | E Paper | 540*960 | LQ156M1LG21 | 600 | 1920*1080 |
PM058OX1 | for projector | 1280*768 | LQ084S3LG03 | 330 cd/m2 | 800*600 |
PD064VT4 | 400 cd/m2 | 640*480 | G065VN01 V2 | 800 cd/m2 | 640*480 |
PD064VT5 | 400 cd/m2 | 640*480 | LA123WF4-SR08 | 600 cd/m2 | 1920*720 |
PD064VT8 | 400 cd/m2 | 640*480 | JY084X02-SL01 | 1200 cd/m2 | 1024*768 |
PM069WX1 | 500 cd/m2 | 800*480 | AT056TN53 V1 | 350cd/m2 | 640*480 |
PW070XUE | 400cd/m2 | 480*234 | HSD104IXN1-A00 | 600 cd/m2 | 1024*768 |
PD080SL3 | 420 cd/m2 | 800*600 | HSD090JHW1-D10 | 800 | 1280*720 |
PD080SL6 | 1400 cd/m2 | 800*600 | M104GNX1 R1 | 350 cd/m2 | 1024*768 |
PM102ZY3 | 350 cd/m2 | 1024*600 | G170EG01 V1 | 350 cd/m2 | 1280*1024 |
PD104SLF | 400 cd/m2 | 800*600 | G156HCE-L01 | 450 | 1920*1080 |
PD104SLK | 1200 cd/m2 | 800*600 | JY123HAX04 | 400 cd/m2 | 1920*720 |
M150GNN2 R1 | 420 cd/m2 | 1024*768 | M101GWWF R0 | 350 cd/m2 | 1280*800 |
G156XW01 V.1 | 400 cd/m2 | 1366*768 | M101GWN9 R0 | 500 cd/m2 | 1024*600 |
LT070ME05000 /TFTMD070021 |
450 cd/m2 | 1200*1920 | M121GNX2 R1 | 350 cd/m2 | 1024*768 |
TM035KBH02 | 350 cd/m2 | 320*240 | 990000553 | 530 cd/m2 | 320*240 |
DV150X0M-N10 | 350 cd/m2 | 1024*768 | JY128JUW1-A10 | 500-1200nits | 1920*1080 |