液晶屏型号: | PD064VT8液晶屏 | 液晶品牌: | 元太液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 100.00元/pcs |
可供货总量: | 3000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2024-11-21 16:26 | 有 效 期: | 2025-02-19 |
查看详细参数 PD064VT8面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | PD064VT8液晶屏 | 屏尺寸 | 6.4" |
制造商 | 元太 (E Ink) 液晶屏 | 分辨率 | 640×480 |
显示比例 | 4:3 | 亮度 | 400 nits |
对比度 | 400:1 | 接口类型 | TTL |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 5.0V | 颜色 | 262K |
可视角度 | 40/55/60/60 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 175.40×126.90×12.50 mm |
ITEM NO. | Brightness | Resolution | ITEM NO. | Brightness | Resolution |
PD035VX8 | 500 cd/m2 | 480*640 | LQ101R1SX01 | 400 cd/m2 | 2560*1600 |
PW045XS3 | 400 cd/m2 | 320*234 | LS055R1SX04 | 450 cd/m2 | 1440*2560 |
PD050VL1 | 450 cd/m2 | 640*480 | LQ065Y5DG03 | 500 cd/m2 | 800*480 |
PD050VX6 | 450 cd/m2 | 640*480 | LQ150X1LX95 | 400 cd/m2 | 1024*768 |
PD050SX2 | for projector | 800*600 | LS060R1SX01 | 420 cd/m2 | 1440*2560 |
PA050XSG | 400 cd/m2 | 320*234 | LS055R1SX04 | 450 | 1440*2560 |
PD050VXB | 900 cd/m2 | 640*480 | LS055R1SX03 | 450 cd/m2 | 1440*2560 |
PD050OX5 | 900 cd/m2 | 480*480 | LQ084S3LG03 | 330 | 800*600 |
ED052TC2 | E Paper | 540*960 | LQ156M1LG21 | 600 | 1920*1080 |
PM058OX1 | for projector | 1280*768 | LQ084S3LG03 | 330 cd/m2 | 800*600 |
PD064VT4 | 400 cd/m2 | 640*480 | G065VN01 V2 | 800 cd/m2 | 640*480 |
PD064VT5 | 400 cd/m2 | 640*480 | LA123WF4-SR08 | 600 cd/m2 | 1920*720 |
PD064VT8 | 400 cd/m2 | 640*480 | JY084X02-SL01 | 1200 cd/m2 | 1024*768 |
PM069WX1 | 500 cd/m2 | 800*480 | AT056TN53 V1 | 350cd/m2 | 640*480 |
PW070XUE | 400cd/m2 | 480*234 | HSD104IXN1-A00 | 600 cd/m2 | 1024*768 |
PD080SL3 | 420 cd/m2 | 800*600 | HSD090JHW1-D10 | 800 | 1280*720 |
PD080SL6 | 1400 cd/m2 | 800*600 | M104GNX1 R1 | 350 cd/m2 | 1024*768 |
PM102ZY3 | 350 cd/m2 | 1024*600 | G170EG01 V1 | 350 cd/m2 | 1280*1024 |
PD104SLF | 400 cd/m2 | 800*600 | G156HCE-L01 | 450 | 1920*1080 |
PD104SLK | 1200 cd/m2 | 800*600 | JY123HAX04 | 400 cd/m2 | 1920*720 |
M150GNN2 R1 | 420 cd/m2 | 1024*768 | M101GWWF R0 | 350 cd/m2 | 1280*800 |
G156XW01 V.1 | 400 cd/m2 | 1366*768 | M101GWN9 R0 | 500 cd/m2 | 1024*600 |
LT070ME05000 /TFTMD070021 |
450 cd/m2 | 1200*1920 | M121GNX2 R1 | 350 cd/m2 | 1024*768 |
TM035KBH02 | 350 cd/m2 | 320*240 | 990000553 | 530 cd/m2 | 320*240 |
DV150X0M-N10 | 350 cd/m2 | 1024*768 | JY128JUW1-A10 | 500-1200nits | 1920*1080 |
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
4520pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
9999pcs | 深圳 | 卓悦彩晶有限公司 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | 深圳卓悦彩晶 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1300pcs | 不限 | 深圳卓悦彩晶 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
PD050OX5 | 5.0" 元太/E Ink |
A级 新屏 |
15000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD035VX8 | 元太/E Ink |
A级 新屏 |
5000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD050VL1 | 5.0" 元太/E Ink |
A级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A级 新屏 |
3000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD050VX6 | 5.0" 元太/E Ink |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD080SL6 | 8.0" 元太/PVI |
A+级 新屏 |
3000pcs | 不限 | Jouyuet technology limited 免费会员 |