液晶屏型号: | G057VN01V2液晶屏 | 液晶品牌: | 友达液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 180.00元/pcs |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2024-11-24 11:02 | 有 效 期: | 2025-02-09 |
查看详细参数 G057VN01V2面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | G057VN01V2液晶屏 | 屏尺寸 | 5.7" |
制造商 | 友达 (AUO) 液晶屏 | 分辨率 | 640×480 |
显示比例 | -- | 亮度 | 700 nits |
对比度 | 800:1 | 接口类型 | -- |
面板类型 | -- | 背光类型 | -- |
驱屏电压 | -- | 颜色 | -- |
可视角度 | -- | 外形尺寸 | -- |
产品主要功能:广泛应用于GPS导航系统、医疗系统、智能家居系统、车载、安防监控系统、教育系统、工业控制、仪器仪表等显示领域。
产品主要特点:液晶屏都是采用工业标准,高亮度,宽温,低功耗,同时公司还自主开发工业标准的TTL、LVDS 接口的T/CON板子,方便客户直接搭配工业主板直接使用。
详情参数G057VN01V2
友达工业屏+可订制所有驱动+电容电阻触摸:
G043FTN01.0宽温 |
A043FTN03.0宽温 |
G050VTN01.0宽温 |
G057QN01 V2宽温 |
G057QTN01.0 |
G057QTN01.4 |
G057VN01 V220宽温 |
G057VTN01.110 |
G065VN01 V221宽温 |
G070VW01.0 |
G070VW01.012宽温 |
G070VAN01.0宽温 |
A070VTN06.1 |
G080UAN02.2 |
G084SN03 V3宽温 |
G084SN05 V9宽温 |
G084SN05 V904 宽温 |
G084XAN01.0宽温 |
A101VW01 V3 |
G101SN01.0宽温 |
G101STN01.6 |
G101EVN01.0 |
G101EVN01.3 |
G101EVN03.1 |
G101EAN02.4 |
G101UAN01.0 |
G101UAN01.0 |
G101UAN04.0 |
G101QAN01.1 |
G104VN01 V1宽温 |
G104VTN01.0宽温 |
A104SN03 V1 |
G104STN01.0 |
G104SN03 V5宽温 |
G104STN01.6 |
G104XVN01.0宽温 |
G104XVN01.010宽温 |
G116HAN01.0 |
G121STN02.0宽温 |
G121STN02.1 |
G121XN01.001 |
G121XTN0X.X |
G121EAN01.0 |
G121EAN01.2宽温 |
G121EAN01.3宽温 |
G121EAN01.6 |
G133XTN01.3 |
G133HAN01.1宽温 |
G133HAN03.0 |
G140HAN01.1 |
G150XTN03.4 |
G150XTN03.5宽温 |
OEM | 3.5 | JY035SD2 | 640*480 | -20-+70 | -30-+80 | 85/85/85/85 | 250 | SPI+24-BIT RGB | 250流明3.5吋SPI+RGB接口VGA屏 |
OEM | 3.5 | JY035SD1 | 800*600 | -20-+75 | -30-+80 | 50/65/65/65 | 500 | 24-BIT RGB | 400流明3.5吋TTL屏 |
OEM | 3.5 | JY035FHD01-V0 | 1920*1080 | -20-+70 | -30-+80 | 80/80/80/80 | 1000 | LVDS | |
OEM | 4.3 | JY043WX1 | 800*480 | -30-+85 | -40-+85 | 80/80/80/80 | 800 | RGB | 800流明4.3吋屏 |
OEM | 5 | JY050VL1 | 640*480 | -30-+80 | -30-+80 | 70/70/50/70 | 600 | LVDS | 600流明5吋LVDS屏 |
214.8(W)×162.0(H) mm | |||||||||
OEM | 5.7 | JY057VX1-H | 640*480 | -30+80 | -30+85 | 80/80/80/80 | 1000 | TTL | |
OEM | 6.2 | JY062WX1 | 800*480 | -20-+70 | -30-+80 | 75/75/70/70 | 600 | TTL | |
OEM | 7 | JY070WS4 | 1024*600 | -20-+70 | -30-+80 | IPS | 550 | LVDS | 550流明7吋LVDS IPS屏 |
OEM | 8 | JY080SL3 | 800*600 | -25-+80 | -25-+80 | 60/60/45/60 | 420 | LVDS | 420流明8吋LVDS屏 |
OEM | 8 | JY080SL5 | 800*600 | -25-+80 | -25-+80 | 75/75/55/65 | 1200 | LVDS | 1200流明8吋LVDS屏 |
OEM | 8 | JY080SL6 | 800*600 | -30-+80 | -30-+80 | 75/75/55/65 | 1400 | LVDS | 1400流明8吋LVDS屏 |
OEM | 8 | JY080SD3 | 800*600 | -20-+70 | -30-+80 | 70/70/50/70 | 550 | RGB | 550流明8吋屏 |
OEM | 8 | JYH080NA-04C | 1024*768 | -20-+70 | -30-+80 | 80/80/80/80 | 1000 | LVDS | |
OEM | 8.4 | JY084XD01 | 1024*768 | -40+80 | -40+90 | 89/89/89/89 | 800 | LVDS | 8000流明8.4吋IPS屏 |
OEM | 8.4 | JY084XB01 | 1024*768 | -40+80 | -40+90 | 89/89/89/89 | 500 | LVDS | 500流明8.4吋IPS屏 |
OEM | 8.4 | JY084XB11 | 1024*768 | -40+80 | -40+90 | 89/89/89/89 | 1200 | LVDS | 1200流明8.4吋IPS屏 |
OEM | 10.1 | JY101BX02 | 1280*800 | -20-+70 | -20-+80 | 80/80/80/80 | 1000 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 |
OEM | 10.4 | JY104SLF | 800*600 | -20-+70 | -20-+70 | 70/70/50/60 | 400 | LVDS | 400流明10.4吋LVDS屏 |
OEM | 10.4 | JY104SLK | 800*600 | -30-+80 | -40-+85 | 75/75/50/60 | 1200 | LVDS | 1200流明10.4吋LVDS屏 |
OEM | 10.4 | JY104SOM-100 | 800*600 | -20+70 | -30-+80 | 80/80/80/80 | 400 | TTL | 400流明10.4吋LVDS屏 |
OEM | 10.4 | JY104X1-03/04 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 89/89/89/89 | 600 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 |
OEM | 10.4 | JYH104X1-03 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 89/89/89/89 | 1000 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 |
OEM | 12.1 | JY121XN1 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 85/85/85/85 | 1000 | LVDS | 1000流明10.1吋LVDS屏 |
OEM | 12.1 | JY121XCE | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 85/85/85/85 | 850 | LVDS | 850流明10.1吋LVDS屏 |
OEM | 15.0 | JY150XN1 | 1024*768 | -30+80 | -40+85 | 85/85/85/85 | 800 | LVDS | 800流明10.1吋LVDS屏 |
G057VN01V2 | 5.7" 友达/AUO |
A级 新屏 |
10000pcs | 不限 | 郑州恒信达科技有限公司 免费会员 |
PD050VX6 | 5.0" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
862pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
A104SN03V1 | 10.4" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
360pcs | 不限 | 卓悦彩晶有限公司 免费会员 |
|
G156XW01 V.1 | 15.6" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
1260pcs | 不限 | 卓悦彩晶有限公司 免费会员 |
|
PD104SLK | 10.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
4360pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD104SLF | 10.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
6200pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD035VX2 | 3.5" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
6200pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PM070WL3 | 7.0" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
865pcs | A 免费会员 |
||
ZJ050NA-08C | 群创/Innolux |
A+级 新屏 |
10000pcs | 不限 | 卓悦彩晶有限公司 免费会员 |
|
M084GNS1 R1 | 8.4" 龙腾/IVO |
A+级 新屏 |
10000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G065VN01 V2 | 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G057VN01V2 | 5.7" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G121X1-L04 | 12.1" 奇美/CMO |
A级 新屏 |
490pcs | 深圳 | A 免费会员 |
|
M104GNX1-R1 | 10.4" 龙腾/IVO |
A级 新屏 |
8000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD050OX5 | 5.0" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G121XCE-L01 | 12.1" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G104X1-L03 | 10.4" 奇美/CMO |
A级 新屏 |
1000pcs | 不限 | 卓悦彩晶有限公司 免费会员 |
|
PD080SL6 | 8.0" 元太/PVI |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD040QT2 | 4.0" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD064VT5 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G150XNE-L01 | 15.0" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G104XVN01.0 | |
A级 新屏 |
1200pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
G150XNE-L01 | 15.0" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LS055R1SX04 | 5.5" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PM065WX3 | 6.5" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
PD064VT8 | 6.4" 元太/E Ink |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |