液晶屏型号: | LMS480HF02液晶屏 | 液晶品牌: | 三星液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 2000pcs | 起订量: | 500 pcs |
交货地点: | 深圳 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2019-06-14 15:52 | 有 效 期: | 2019-06-13 |
查看详细参数 LMS480HF02面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LMS480HF02液晶屏 | 屏尺寸 | 4.8" |
制造商 | 三星 (SAMSUNG) 液晶屏 | 分辨率 | 480×272 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 400 nits |
对比度 | 400:1 | 接口类型 | Parallel |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 2.5/3.3V (VDD) | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 50/55/65/65 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 114.24×72.88×4.20 mm |
暂无相关液晶屏求购信息
|