液晶屏型号: | LC430DUY-SHA1液晶屏 | 液晶品牌: | LG液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 2000pcs | 起订量: | 17 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2018-07-07 18:00 | 有 效 期: | 2018-10-05 |
查看详细参数 LC430DUY-SHA1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LC430DUY-SHA1液晶屏 | 屏尺寸 | 43.0" |
制造商 | LG (LG Display) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | -- |
对比度 | 1200:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | 无背光 |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 953.00×539.20×1.40 mm |
LC430DUY-SHA1 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | LC430DUY-SHA1 |
屏尺寸(Size) | 43.0" |
制造商(Productor) | LG/LG Display |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
响应时间(Response) | 12/14 (Tr/Td) ms |
亮度(Luminance) | -- |
对比度(Contrast Ratio) | 1200:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
LC430DUY-SHA1工程参数 |
|
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
显示区域(Active Area) | 941.184×529.416 mm |
外形尺寸(Outline) | 953.00× 539.20×1.40 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
LC430DUY-SHA1 | 43.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LC430DUY-SHA1 | 43.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
500pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LC430DUY-SHA1 | 43.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
1000pcs | 东莞 | 东莞市维美显示科技有限公.. 免费会员 |
|
LC430DUY-SHA1 | 43.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
500pcs | 深圳 | A 免费会员 |
|
LC430DUY-SHA1 | 43.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
367pcs | 深圳 | 深圳市乐显电子有限公司 免费会员 |
|
LC430DUY-SHA1 | 43.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | 深圳市联晶光电科技有限公.. 免费会员 |