液晶屏型号: | M270HTN01.1-CELL液晶屏 | 液晶品牌: | 友达液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 600pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 东莞 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2019-02-16 13:32 | 有 效 期: | 2018-06-05 |
查看详细参数 M270HTN01.1-CELL面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | M270HTN01.1-CELL液晶屏 | 屏尺寸 | 27.0" |
制造商 | 友达 (AUO) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | -- |
对比度 | 1000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | 无背光 |
驱屏电压 | 5.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 80/80/85/85 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 0.00×0.00×0.00 mm |
品牌 | 友达 (AUO) | 型号名称 | M270HTN01.1 CELL |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 27.0" | 屏幕类型 | 液晶玻璃, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 [FHD] | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 597.6 × 336.15 mm (H×V) | 外观尺寸 | 608.3 × 349.3 × 2 mm (H×V×D) |
可视尺寸 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
亮度(cd/m²) | 0 | 对 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 响应速度 | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) ms |
玻璃厚度 | 0.70+0.70 mm | 透射比 | 5.3% (Typ.)(含偏光片) |
颜色数量 | 16.7M , 72% [CIE1931] | 背光类型 | 无背光 |
屏幕重量 | 768g | 适用于 | |
刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 |
信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | ||
供应电压 | 5.0V (Typ.) | ||
最大额定 | 存储温度: -20 ~ 60 °C 工作温度: 0 ~ 50 °C |
M270HTN01.1-CELL | 27.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | 东莞市维美显示科技有限公.. 免费会员 |
|
M270HTN01.1-CELL | 27.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | A 免费会员 |