液晶屏型号: | 55LCD液晶屏 | 液晶品牌: | 液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 16800pcs | 起订量: | |
交货地点: | 深圳 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2018-01-23 09:00 | 有 效 期: | 2019-01-23 |
查看详细参数 55LCD面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | 55LCD液晶屏 | 屏尺寸 | |
制造商 | 液晶屏 | 分辨率 | -- |
显示比例 | -- | 亮度 | -- |
对比度 | -- | 接口类型 | -- |
面板类型 | -- | 背光类型 | -- |
驱屏电压 | -- | 颜色 | -- |
可视角度 | -- | 外形尺寸 | -- |
产品品牌: | RISE LCD (瑞升高亮) |
---|---|
产品系列: | 55寸 |
产品型号: | G550DUE-D20 |
关键描述: | 55寸 高亮屏 1920×1080分辨率 户外高亮液晶屏 超高亮液晶屏 2000亮度 |
产品类别: | 图形型 |
产品标签: |
|
应用产品: |
|
面板类型: | a-Si TFT-LCD |
产品组成: | 液晶模组 |
面板尺寸: | 55" |
分 辨 率: | 1920×1080 |
宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
物理形状: | 平面矩形 |
风景肖像: | 风景模式 |
显示尺寸: | 1214.6 (宽) × 685.4 (高) mm (A.A) |
外观尺寸: | 1233.6 (宽) × 709.9 (高) mm |
最大厚度: | 39.9 mm |
液晶态家族: | IPS系列硬屏 |
偏 光 片: | 透射式 |
面板亮度: | 2000 (Typ.) |
透射对比度: | 1200:1 (Typ.) |
可视角度: | 89/89/89/89 (左/右/上/下) |
最佳视角: | 全视角 |
显示颜色: | 16.7M |
背光类型: | WLED |
信号类型: | LVDS |
信号脚数: | 30 Pins |
触 摸 屏: | 可选 |
工作温度: | 0 ~ 50 °C |
存储温度: | -20 ~ 60 °C |
AG12864ESTQW14H-AR | |
A级 新屏 |
6666pcs | 不限 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
160*32 | |
A+级 新屏 |
8888pcs | 不限 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
19——65寸 | 友达/AUO |
A+级 新屏 |
9999pcs | 不限 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
42寸 | LG/LG Display |
A+级 新屏 |
10000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
9327显示屏液晶屏 | |
A级 新屏 |
10000pcs | 深圳 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
9897 | |
A+级 新屏 |
4890pcs | 深圳 | 深圳市瑞升户外高亮液晶有.. 免费会员 |
|
55LCD | |
A+级 新屏 |
16800pcs | 深圳 | A 免费会员 |