液晶屏型号: | NL2432HC22-44B液晶屏 | 液晶品牌: | NEC液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 350.00元/pcs |
可供货总量: | 2000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2017-07-03 13:22 | 有 效 期: | 2017-10-01 |
查看详细参数 NL2432HC22-44B面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | NL2432HC22-44B液晶屏 | 屏尺寸 | 3.5" |
制造商 | NEC (NEC) 液晶屏 | 分辨率 | 240×320 |
显示比例 | 3:4 | 亮度 | 200 nits |
对比度 | 150:1 | 接口类型 | Parallel |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 3.0V | 颜色 | 262K |
可视角度 | 30/35/30/30 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 63.50×85.00×4.20 mm |
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | NL2432HC22-44B | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板应用 |
|
|
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | 耐振动性 | 2.0G (19.6 m/s²) | ||
典型特征 : |
|
|||
备注信息 : | SR-NLT, left side 3 in 1 FPC (15mm) |
像素特征 : | 像素数量 | 240(RGB)×320 (QVGA) | 点间距 | 0.0745×0.2235 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2235×0.2235 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 53.64×71.52 mm (H×V) | 可视区域 | 57.64×76.52 mm (H×V) |
外观尺寸 | 63.5×85 mm (H×V) | 外观厚度 | 4.2/5.7 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比 | 3:4 (H:V) | 外观形状 | - | |
触摸屏 : | 同时触点 | 单点触摸 | 信号 | - |
控制器 | 不含控制器 | 触摸屏 | 带触摸屏 (4线电阻屏) | |
其它特征 : | 重量 | 43.0/45.0g (Typ./Max.) | 表面处理 | Clear,Hard coating (3H) |
NL2432HC22-44B | 3.5" NEC/NEC |
A级 新屏 |
3000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
NL2432HC22-44B | 3.5" NEC/NEC |
A+级 新屏 |
4200pcs | A 免费会员 |
||
NL2432HC22-44B | 3.5" NEC/NEC |
A+级 新屏 |
5000pcs | A 免费会员 |
LQ104V1DG61 | 10.4" 夏普/SHARP |
A级 新屏 |
500pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |
|
G173HW01-V0 | 17.3" 友达/AUO |
A级 新屏 |
500pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |
|
TM035KBH02 | 3.5" 天马/TIANMA |
A级 新屏 |
5000pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |
|
AA057VF12 | 5.7" 三菱/Mitsubishi |
A级 新屏 |
800pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |
|
LQ050Q5DR01 | 5.0" 夏普/SHARP |
A级 新屏 |
200pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |
|
NL2432HC22-44B | 3.5" NEC/NEC |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
NL3224BC35-20 | 5.5" NEC/NEC |
A级 新屏 |
100pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |
|
LMS430HF18 | 4.3" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
5000pcs | 不限 | 安德泰电子有限公司 免费会员 |