液晶屏型号: | LP156WHB-TLA1液晶屏 | 液晶品牌: | LG液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 2000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 香港 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2016-12-07 13:45 | 有 效 期: | 2017-06-20 |
查看详细参数 LP156WHB-TLA1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LP156WHB-TLA1液晶屏 | 屏尺寸 | 15.6" |
制造商 | LG (LG Display) 液晶屏 | 分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 200 nits |
对比度 | 500:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 3.3V | 颜色 | 262K |
可视角度 | 15/30/40/40 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 359.50×217.20×3.80 mm |
Size | Model | Resolution | Remarks |
5 | LH500WF1-SD02 | 1920×1080 | |
5 | LH500WF2-SH01 | 1920×1080 | Cell |
7 | LD070WS2-SL01 | 1024x600 | |
7 | LD070WU2-SH01 | 1920x1200 | Cell |
7 | LD070WX5-SH01 | 1440x900 | Cell |
7 | LD070WX5-SM01 | 1440x900 | |
8 | LT080EE04100 | 1600x768 | LVDS |
8.9 | LTL089AL01-0 | 1280x800 | Glare, LVDS |
8.9 | LTL089AL01-C | 1280x800 | Glare, LVDS |
9.4 | LP094WX1-SLA2 | 1280×800 | for SONY Tablet S |
10.1 | B101AW06V.1 | 1024×600 | Glare, LVDS |
10.1 | LP101WH2-TLA2 | 1366×768 | Glare, LVDS |
10.1 | LP101WH4-SLP1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
10.1 | LP101WX2-SLP1 | 1280×800 | Matte, LVDS |
10.1 | N101L6-L02 | 1024×600 | Glare, LVDS |
11.1 | LTD111EWAX | 1024×600 | Glare, LVDS |
11.6 | LP116WH4-SLN1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
11.6 | LP116WH4-SLP1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
11.6 | LP116WH7-SPB1 | 1366×768 | Matte, EDP |
11.6 | LP116WH7-SPB2 | 1366×768 | EDP |
11.6 | LP116WH7-SPC1 | 1366×768 | EDP |
11.6 | LP116WH7-SPG1 | 1366×768 | EDP |
12.1 | LP121WX3-TLC1 | 1280×800 | Matte, LVDS |
12.1 | LTD121EDD | 1024×768 | Matte, LVDS |
12.5 | LP125WF1-SPD1 | 1920×1080 | EDP |
12.5 | LP125WF1-SPE3 | 1920×1080 | EDP |
12.5 | LP125WF2-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WF2-SPB2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WF3-SPB1 | 1920×1080 | EDP |
12.5 | LP125WF3-TPB1 | 1920×1080 | EDP |
12.5 | LP125WH2-SPR1 | 1366×768 | LVDS |
12.5 | LP125WH2-SPT1 | 1366×768 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WH2-SPT2 | 1366×768 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WH2-TPB1 | 1366×768 | EDP |
12.5 | LP125WH2-TPF1 | 1366×768 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WH2-TPH1 | 1366×768 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WH2-TPM1 | 1366×768 | EDP |
12.5 | LP125WH2-TPT1 | 1366×768 | EDP |
13.1 | B131HW02V0 | 1920×1080 | Matte, EDP |
13.1 | LTD131EQ2X | 1600×900 | EDP |
13.3 | LP133WD2-SLB1 | 1600×900 | Matte, LVDS |
13.3 | LP133WD2-SLB2 | 1600×900 | Matte, LVDS |
13.3 | LP133WF1-SPA1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
13.3 | LP133WF1-SPA2 | 1920×1080 | Glare, EDP |
13.3 | LP133WF2-SPA1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
13.3 | LP133WF2-SPL1 | 1920×1080 | EDP |
13.3 | LP133WF2-SPL2 | 1920×1080 | EDP |
13.3 | LP133WF2-SPL3 | 1920×1080 | EDP |
13.3 | LP133WH1-TLB1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
13.3 | LP133WP1-TJAA | 1440×900 | Cell, for Macbook A1369, A1466 |
13.3 | LP133WQ1-SJEV | 2560×1600 | Cell, for Macbook A1425, A1502 |
13.3 | LP133WX2-TLAA | 1366×768 | Matte, LVDS |
13.3 | LTN133AT25-501 | 1366×768 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLD2 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLD3 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TPB1 | 1600×900 | Matte, EDP |
14 | LP140WF3-SPD1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WH4-TLN1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
14 | LP140WH8-TLA1 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WD1-SPU1 | 1920×1080 | EDP |
14 | LP140WD1-TLM1 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLD4 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLHA | 1600×900 | LVDS |
14 | LP140WF1-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF1-SPJ1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
14 | LP140WF1-SPK1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF1-SPU1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
14 | LP140WF3-SPD2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF3-SPL1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF3-SPL2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF6-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF6-SPB2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WF6-SPB3 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WH2-TLF1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
14 | LP140WH2-TLT1 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH2-TPS1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH2-TPT1 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WH2-TPT2 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WH2-TPTH | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WH8-TLB1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
14 | LP140WH8-TLD1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
14 | LP140WH8-TPA1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH8-TPC1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH8-TPC2 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH8-TPD1 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WH8-TPD2 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WH8-TPD3 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WH8-TPE1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH8-TPG1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH8-TPH1 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WH8-TPH2 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WH8-TPK1 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WH8-TPL1 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WHU-TLA1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
14 | LP140WHU-TLB3 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WHU-TPA1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WHU-TPB2 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WHU-TPD1 | 1366×768 | EDP |
14 | N140BGE-L23 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.4 | LP154WT1-SJAV | 2880×1800 | Cell, Macbook A1398 |
15.6 | LP156WF1-TLF3 | 1920×1080 | LVDS |
15.6 | LP156WF4-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPC1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPH1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPH3 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPJ1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPL1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPL2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPA1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPB5 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WF6-SPK1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPM1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WH4-TPP2 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TLA1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WD1-TLB2 | 1600×900 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WD1-TLD5 | 1600×900 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WF3-SLB4 | 1920×1080 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WF4-SLB1 | 1920×1080 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WF4-SPH2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPK2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPU1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPH3 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WF6-SPK2 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WH3-TLS1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TLS3 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TLT1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TPS1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WH3-TPS2 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WH3-TPT2 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WH3-TPTH | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WH4-TLN1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLN2 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLQ1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLQ2 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TPP1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHA-SPA1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHA-SPA2 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TLB1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WHB-TLD1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WHB-TPA1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPA2 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPB1 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPC1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPC2 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPD1 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPD2 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPD3 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPG1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPGA | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPGB | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPGD | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPH1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPK1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPL1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHU-TPA1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WHU-TPB1 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WHU-TPD1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LTN156AT26-F01 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LTN156AT37-B | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LTN156AT39-B | 1366×768 | Matte, EDP |
17.3 | LP173WF4-SPF1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
17.3 | LP173WD1-TPE1 | 1600×900 | Glare, EDP |
17.3 | LP173WD1-TPE2 | 1600×900 | Glare, EDP |
17.3 | LP173WF2-TPA1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
17.3 | LP173WF4-SPF2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
17.3 | LP173WF4-SPF3 | 1920×1080 | Matte, EDP |
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A级 新屏 |
3000pcs | 香港 | A 免费会员 |
|
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A级 新屏 |
5000pcs | 香港 | A 免费会员 |
|
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A级 新屏 |
5000pcs | 香港 | A 免费会员 |
|
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
5000pcs | 香港 | 东盈国际香港有限公司 免费会员 |
|
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A级 新屏 |
8000pcs | 香港 | A 免费会员 |
|
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A级 新屏 |
100000pcs | 香港 | Kopex (H.K) CO.,LTD 免费会员 |
|
LP156WHB-TLA1 | 15.6" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
10000pcs | 香港 | A 免费会员 |