液晶屏型号: | LP156WF4-SLB1液晶屏 | 液晶品牌: | LG液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 300pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 香港 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2016-12-07 13:45 | 有 效 期: | 2017-03-17 |
查看详细参数 LP156WF4-SLB1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LP156WF4-SLB1液晶屏 | 屏尺寸 | 15.6" |
制造商 | LG (LG Display) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 250 nits |
对比度 | 400:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 3.3V | 颜色 | 262K |
可视角度 | 80/80/80/80 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 359.50×218.53×3.40 mm |
尺寸 | 型号 | 分辨率 | 备注 |
5 | LH500WF1-SD02 | 1920×1080 | |
7 | LD070WS2-SL01 | 1024x600 | |
7 | LD070WU2-SH01 | 1920x1200 | Cell |
7 | LD070WX5-SH01 | 1440x900 | Cell |
7 | LD070WX5-SM01 | 1440x900 | |
7 | LTN070NL01-0 | 1024x600 | Glare, LVDS |
8 | LT080EE04100 | 1600x768 | LVDS |
8.9 | LTL089AL01-0 | 1280x800 | Glare, LVDS |
8.9 | LTL089AL01-C | 1280x800 | Glare, LVDS |
9.4 | LP094WX1-SLA2 | 1280×800 | for SONY Tablet S |
10.1 | B101AW06V.1 | 1024×600 | Glare, LVDS |
10.1 | LP101WH2-TLA2 | 1366×768 | Glare, LVDS |
10.1 | LP101WH4-SLP1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
10.1 | LP101WX2-SLP1 | 1280×800 | Matte, LVDS |
10.1 | N101L6-L02 | 1024×600 | Glare, LVDS |
11.1 | LTD111EWAX | 1366×768 | LVDS |
11.6 | LP116WH4-SLN1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
12.1 | LP121WX3-TLC1 | 1280×800 | Matte, LVDS |
12.1 | LTD121EDD | 1024×768 | Matte, LVDS |
12.5 | LP125WF2-SPB2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WH2-SLT1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
12.5 | LP125WH2-SPT1 | 1366×768 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WF2-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
12.5 | LP125WH2-SLT3 | 1366×768 | Matte, LVDS |
12.5 | LP125WH2-TPF1 | 1366×768 | Matte, EDP |
13.1 | B131HW02V0 | 1920×1080 | Matte, EDP |
13.1 | LTD131EQ2X | 1600×900 | EDP |
13.3 | LP133WF2-SPA1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
13.3 | LP133WD2-SLB1 | 1600×900 | Matte, LVDS |
13.3 | LP133WD2-SLB2 | 1600×900 | Matte, LVDS |
13.3 | LP133WH1-TLB1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
13.3 | LP133WP1-TJAA | 1440×900 | Cell, for Macbook A1369, A1466 |
13.3 | LP133WQ1-SJEV | 2560×1600 | Cell, for Macbook A1425, A1502 |
13.3 | LP133WX2-TLAA | 1280×800 | Glare, LVDS |
13.3 | LP133WX3-TLA5 | 1280×800 | Glare, LVDS |
13.3 | LQ133K1LD4B | 1280×800 | Glare, LVDS |
14 | LP140WD1-TLM1 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TPB1 | 1600×900 | Matte, EDP |
14 | LP140WF1-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WH2-TLE3 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH2-TLF1 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH2-TLS1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
14 | LP140WH2-TLS3 | 1366×768 | Glare, LVDS |
14 | LP140WH2-TLT1 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH2-TPS1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH2-TPT1 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WH2-TPT2 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WH4-TLN1 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH4-TLN2 | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH4-TLP1 | 1366×768 | Matte,LVDS |
14 | LP140WH8-TPC1 | 1366×768 | Glare, EDP |
14 | LP140WH8-TPD1 | 1366×768 | Matte, EDP |
14 | LP140WHU-TLB3 | 1366×768 | LVDS |
14 | N140BGE-L23 | 1366×768 | Glare, LVDS |
14 | LP140WD2-TLD2 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLD3 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLD4 | 1600×900 | Matte, LVDS |
14 | LP140WD2-TLHA | 1600×900 | LVDS |
14 | LP140WF1-SPJ1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
14 | LP140WF1-SPU1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
14 | LP140WF3-SPD1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
14 | LP140WH2-TLEA | 1366×768 | LVDS |
14 | LP140WH2-TPTH | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WH8-TLA1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
14 | LP140WHU-TPB2 | 1366×768 | EDP |
14 | LP140WHU-TPD1 | 1366×768 | EDP |
14.1 | LP141WX3-TLB1 | 1280×800 | LVDS |
14.1 | LP141WX5-TLN1 | 1280×800 | LVDS |
15.4 | LP154WT1-SJAV | 2880×1800 | Cell, Macbook A1398 |
15.6 | B156XTN02.0 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WF4-SLB1 | 1920×1080 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WF4-SPH1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPL1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPL2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WH2-TLAC | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TLAC | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TLS1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TLSA | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TLT1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH3-TPS1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WH3-TPS2 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WH4-TLN1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLN2 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLP2 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLQ1 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WH4-TLQ2 | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WHA-SLA2 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WHA-SLL1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WHA-SPA1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TLA1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WHB-TPA1 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TPC1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | B156XTN02.2 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WD1-TLD5 | 1600×900 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WF3-SLB4 | 1920×1080 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WF4-SPB1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPC1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPH2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPH3 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPJ1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPK2 | 1920×1080 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WF4-SPU1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPA1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WF6-SPB5 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WF6-SPH3 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WF6-SPJ1 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WF6-SPK2 | 1920×1080 | EDP |
15.6 | LP156WF6-SPM1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WH3-TPT2 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WH3-TPTH | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WH4-TPP2 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHA-SPA2 | 1366×768 | Glare, EDP |
15.6 | LP156WHB-TLD1 | 1366×768 | LVDS |
15.6 | LP156WHB-TPA2 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPC2 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHB-TPD1 | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHU-TLAA | 1366×768 | Matte, LVDS |
15.6 | LP156WHU-TPA1 | 1366×768 | Glare, LVDS |
15.6 | LP156WHU-TPB1 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LP156WHU-TPBH | 1366×768 | EDP |
15.6 | LP156WHU-TPD1 | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LTN156AT37-B | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LTN156AT39-B | 1366×768 | Matte, EDP |
15.6 | LTN156AT39-W | 1366×768 | Matte, EDP |
17.3 | LP173WD1-TLE1 | 1600×900 | Glare, LVDS |
17.3 | LP173WD1-TLF1 | 1600×900 | Glare, LVDS |
17.3 | LP173WD1-TLG2 | 1600×900 | LVDS |
17.3 | LP173WD1-TLH8 | 1600×900 | LVDS |
17.3 | LP173WD1-TLP3 | 1600×900 | LVDS |
17.3 | LP173WD1-TPE1 | 1600×900 | Glare, EDP |
17.3 | LP173WF2-TPA1 | 1920×1080 | Glare, EDP |
17.3 | LP173WF4-SPF1 | 1920×1080 | Matte, EDP |
LP156WF4-SLB1 | 15.6" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
319pcs | A 免费会员 |
||
LP156WF4-SLB1 | 15.6" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
275pcs | A 免费会员 |
||
LP156WF4-SLB1 | 15.6" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
275pcs | 瀚讯达科技有限公司 免费会员 |