液晶屏型号: | LM290WW1-SSA1液晶屏 | 液晶品牌: | LG液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 5.00元/pcs |
可供货总量: | 260pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 广州 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2015-09-12 11:24 | 有 效 期: | 2016-08-02 |
查看详细参数 LM290WW1-SSA1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LM290WW1-SSA1液晶屏 | 屏尺寸 | 29.0" |
制造商 | LG (LG Display) 液晶屏 | 分辨率 | 2560×1080 |
显示比例 | 21:9 | 亮度 | 300 nits |
对比度 | 1000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 693.60×308.90×11.60 mm |
M290WW1-SSA1 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
产品型号(MODEL) | LM290WW1-SSA1 |
屏尺寸(Size) | 29.0" |
分辨率(Resolution) | 2560×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | CSHD |
显示比例(Display scale) | 21:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0876×0.2628 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【雾面】, 【广视角】, |
LM290WW1-SSA1光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | sRGB |
响应时间(Response) | 14 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CCAACC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 500mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | GT05P-51S-H38-E1500,GT05P-41S-H38-E1500 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
LM290WW1-SSA1 | 29.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
500pcs | 深圳 | A 免费会员 |
|
LM290WW1-SSA1 | 29.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
500pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LM290WW1-SSA1 | 29.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
30pcs | 深圳 | 深圳市永安吉科技有限公司 免费会员 |
|
LM290WW1-SSA1 | 29.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
500pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LM290WW1-SSA1 | 29.0" LG/LG Display |
A-级 新屏 |
101pcs | 不限 | 格瑞科技(香港)有限公司 免费会员 |
LM215WF4-TLG1 | 21.5" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
4000pcs | 广州 | 深圳科讯科技股份有限公司 免费会员 |
|
LM240WU7-SLB3 | 24.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
1000pcs | 广州 | 深圳科讯科技股份有限公司 免费会员 |
|
M170EGE-L20 | 17.0" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
2000pcs | 广州 | 深圳科讯科技股份有限公司 免费会员 |
|
M280DGJ-L30 | 28.0" 奇美群创/CMI |
A级 新屏 |
1000pcs | 广州 | 深圳科讯科技股份有限公司 免费会员 |
|
LM300WQ6-SLA1 | 30.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
200pcs | 广州 | 深圳科讯科技股份有限公司 免费会员 |
|
LM290WW1-SSA1 | 29.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
260pcs | 广州 | A 免费会员 |
|
LM238WR1-SLA1 | 23.8" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
200pcs | 广州 | A 免费会员 |
|
LQ315D1LG9D | 31.5" 夏普/SHARP |
A+级 新屏 |
180pcs | 广州 | A 免费会员 |
|
M195FGE-L20 | 19.5" 奇美群创/CMI |
A级 新屏 |
800pcs | 广州 | 深圳科讯科技股份有限公司 免费会员 |