液晶屏型号: | LW700AT9309液晶屏 | 液晶品牌: | 奇信液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 10000pcs | 起订量: | 100 pcs |
交货地点: | 香港 | 交货周期: | 自付款之日起 15 天内发货 |
更新日期: | 2014-03-17 10:13 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LW700AT9309面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LW700AT9309液晶屏 | 屏尺寸 | 7.0" |
制造商 | 奇信 (ChiHsin) 液晶屏 | 分辨率 | 800×480 |
显示比例 | 15:9 | 亮度 | 350 nits |
对比度 | 400:1 | 接口类型 | TTL |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 3.3V | 颜色 | 262K |
可视角度 | 60/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 165.00×104.44×5.36 mm |
LW700AT9309 | 7.0" 奇信/ChiHsin |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | 免费会员 |