液晶屏型号: | TX23D11VM2BAA液晶屏 | 液晶品牌: | 日立液晶屏 |
产品品质: | 旧屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2017-05-29 15:21 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 TX23D11VM2BAA面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | TX23D11VM2BAA液晶屏 | 屏尺寸 | 9.0" |
制造商 | 日立 (KOE) 液晶屏 | 分辨率 | 800×480 |
显示比例 | 15:9 | 亮度 | 350 nits |
对比度 | 350:1 | 接口类型 | CMOS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 3.3V | 颜色 | 262K |
可视角度 | 50/50/50/50 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 216.50×135.00×14.50 mm |
面板类型: a-Si TFT-LCD
面板尺寸: 9.0 英寸
外形尺寸: 165×135.0×14.5mm
面板组成: 液晶屏
分 辨 率: 800×480
面板亮度: 350 cd/m2 (Typ.)
对 比 度: 350:1 (Typ.)
应用产品: 工控业 车载影音,电视等
暂无相关液晶屏求购信息
|