液晶屏型号: | ACX435AKN-7液晶屏 | 液晶品牌: | 索尼液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 0pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2013-05-06 10:42 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 ACX435AKN-7面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | ACX435AKN-7液晶屏 | 屏尺寸 | 4.5" |
制造商 | 索尼 (SONY) 液晶屏 | 分辨率 | 800×1280 |
显示比例 | 10:16 | 亮度 | 550 nits |
对比度 | 900:1 | 接口类型 | MIPI |
面板类型 | LTPS TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 5.6/1.8V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 80/80/80/80 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 64.40×106.95×1.80 mm |
ACX435AKN-7 | 4.5" 索尼/SONY |
A级 库存屏 |
200000pcs | 深圳 | 磐思光电股份有限公司 免费会员 |
|
ACX435AKN-7 | 4.5" 索尼/SONY |
A+级 新屏 |
0pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
ACX435AKN-7 | 4.5" 索尼/SONY |
A+级 新屏 |
200000pcs | 香港 | yao long chang 免费会员 |