液晶屏型号: | LQ104V1DG52液晶屏 | 液晶品牌: | 夏普液晶屏 |
产品品质: | 旧屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2012-10-17 11:29 | 有 效 期: | 2014-10-31 |
查看详细参数 LQ104V1DG52面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LQ104V1DG52液晶屏 | 屏尺寸 | 10.4" |
制造商 | 夏普 (SHARP) 液晶屏 | 分辨率 | 640×480 |
显示比例 | 4:3 | 亮度 | 350 nits |
对比度 | 300:1 | 接口类型 | Parallel |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 3.3/5.0V (VCC) | 颜色 | 262K |
可视角度 | 40/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 246.50×179.40×15.50 mm |
板尺寸: | 英寸 |
---|---|
点分辨率: | ( ) |
宽 高 比: | (宽:高) |
像素排列: |
|
点 间 距: | 0.110×0.330 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.330×0.330 mm (横*竖) |
面板重量: | 620g (Max.) |
表面处理: | ,, |
显示区域: | 211.2×158.4 mm (横*竖) |
可视区域: | 214.6×162.4 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 246.5×179.4 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 15.5 (Max.) mm (厚度) |
孔位支架: | Face mounting holes (4 pcs |