液晶屏型号: | EJ080NA-05A液晶屏 | 液晶品牌: | 奇美群创液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2012-10-17 11:16 | 有 效 期: | 2014-10-31 |
查看详细参数 EJ080NA-05A面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | EJ080NA-05A液晶屏 | 屏尺寸 | 8.0" |
制造商 | 奇美群创 (CMI) 液晶屏 | 分辨率 | 800×600 |
显示比例 | 4:3 | 亮度 | 250 nits |
对比度 | 500:1 | 接口类型 | Parallel |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) | 颜色 | 262K/16.7M |
可视角度 | 50/70/70/70 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 183.00×141.00×5.60 mm |
板尺寸: | 英寸 |
---|---|
点分辨率: | ( ) |
宽 高 比: | (宽:高) |
像素排列: |
|
点 间 距: | 0.0675×0.2025 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.2025×0.2025 mm (横*竖) |
面板重量: | TBD |
表面处理: | |
显示区域: | 162.0×121.5 mm (横*竖) |
可视区域: | 164.8×124.3 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 183.0×141.0 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 5.6 mm (厚度) |
触 摸 屏: |
EJ080NA-05A | 8.0" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
EJ080NA-05A | 8.0" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
EJ080NA-05A | 8.0" 奇美群创/CMI |
A级 新屏 |
2000pcs | 不限 | 深圳市宏晶隆电子有限公司 免费会员 |
|
EJ080NA-05A | 8.0" 奇美群创/CMI |
A级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
EJ080NA-05A | 8.0" 奇美群创/CMI |
A+级 新屏 |
1000pcs | 不限 | A 免费会员 |