液晶屏型号: | HV056WX2-100液晶屏 | 液晶品牌: | HYDIS液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2012-10-17 10:59 | 有 效 期: | 2014-10-31 |
查看详细参数 HV056WX2-100面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | HV056WX2-100液晶屏 | 屏尺寸 | 5.6" |
制造商 | HYDIS (HYDIS) 液晶屏 | 分辨率 | 1280×800 |
显示比例 | 16:10 | 亮度 | 220 nits |
对比度 | 500:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | -- | 颜色 | 262K |
可视角度 | 85/85/85/85 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 158.00×90.30×6.25 mm |
分辨率: | ( ) |
---|---|
宽 高 比: | (宽:高) |
像素排列: |
|
点 间 距: | 0.0315×0.0945 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.0945×0.0945 mm (横*竖) |
面板重量: | 103g (Typ.) |
表面处理: | , |
显示区域: | 120.96×75.60 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 158.0×90.3 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 6.25 (Typ.) mm (厚度) |
触 摸 屏: |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
---|---|
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 262K (6-bit) |
色彩饱和度: | 45% |
HV056WX2-100 | 5.6" HYDIS/HYDIS |
A+级 新屏 |
1000pcs | 华胜电子有限公司 免费会员 |