液晶屏型号: | LTI460AA05液晶屏 | 液晶品牌: | 三星液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 8800.00元/pcs |
可供货总量: | 100pcs | 起订量: | 4 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2012-10-16 16:03 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LTI460AA05面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LTI460AA05液晶屏 | 屏尺寸 | 46.0" |
制造商 | 三星 (SAMSUNG) 液晶屏 | 分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 450 nits |
对比度 | 3000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 1025.70×579.80×58.53 mm |
面板尺寸: | 英寸 |
---|---|
点分辨率: | ( ) |
宽 高 比: | (宽:高) |
像素排列: |
|
点 间 距: | 0.2485×0.7455 mm (横*竖) |
像素间距: | 0.7455×0.7455 mm (横*竖) |
面板重量: | 13.0Kgs (Max.) |
表面处理: | , |
显示区域: | 1018.353×572.544 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 1025.7×579.8 mm (横*竖) |
外观尺寸: | 58.53 (Max.) mm (厚度) |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
---|---|
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
色彩饱和度: | 72% |
LTI460AA05 | 46.0" 三星/SAMSUNG |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | 免费会员 |