液晶屏型号: | LC470WUL-SBT1液晶屏 | 液晶品牌: | LG液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 2400.00元/pcs |
可供货总量: | 390pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2012-07-30 10:42 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LC470WUL-SBT1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LC470WUL-SBT1液晶屏 | 屏尺寸 | 47.0" |
制造商 | LG (LG Display) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 450 nits |
对比度 | 1300:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M/1.06Billion |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 1083.60×628.80×19.50 mm |
面板型号: | LC470WUL-SBT1 |
面板类型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
显示模式: | Super IPS,, |
表面处理: | , |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 16.7M/1.06B (8-bit / 8-bit + FRC) |
响应时间: | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) (ms) |
可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | |
信号接口: | LVDS (4 ch, 10-bit) |
面板电压: |
暂无相关液晶屏求购信息
|