液晶屏型号: | LTM220M2-L01液晶屏 | 液晶品牌: | 三星液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A+级 | 产品单价: | 650.00元/pcs |
可供货总量: | 550pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2012-07-30 10:38 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LTM220M2-L01面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LTM220M2-L01液晶屏 | 屏尺寸 | 22.0" |
制造商 | 三星 (SAMSUNG) 液晶屏 | 分辨率 | 1680×1050 |
显示比例 | 16:10 | 亮度 | 300 nits |
对比度 | 1000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 5.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 80/80/80/80 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 493.70×320.10×17.00 mm |
面板品牌: | 三星 (SAMSUNG) |
面板型号: | LTM220M2-L01 |
面板类型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
显示模式: | TN,, |
表面处理: | , |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
响应时间: | 5 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
可视角度: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | 4 pcs |
信号接口: | LVDS (2 ch, 8-bit) |
面板电压: | 5.0V (Typ.) |
LTM220M2-L01 | 22.0" 三星/SAMSUNG |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | 免费会员 |
|
LTM220M2-L01 | 22.0" 三星/SAMSUNG |
A-级 新屏 |
200pcs | 佳信达国际电子有限公司 免费会员 |