液晶屏型号: | LD470DXS-SCA1液晶屏 | 液晶品牌: | LG液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 9000.00元/pcs |
可供货总量: | 100pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2012-07-26 10:54 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LD470DXS-SCA1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LD470DXS-SCA1液晶屏 | 屏尺寸 | 47.0" |
制造商 | LG (LG Display) 液晶屏 | 分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 800 nits |
对比度 | 1400:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | WLED |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 1046.80×591.60×37.00 mm |
面板品牌: | LG Display (LG Display) |
面板型号: | LD470DXS-SCA1 |
面板类型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
显示模式: | Super IPS,, |
表面处理: | , |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
响应时间: | 12 (Typ.)(G to G) (ms) |
可视角度: | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | |
信号接口: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板电压: |
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
100pcs | A 免费会员 |
||
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
89pcs | 深圳市康冠商用科技有限公.. 免费会员 |
||
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
800pcs | 深圳市益美视界科技有限公.. 免费会员 |
||
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | 深圳市臻显电子技术有限公.. 免费会员 |
|
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
100pcs | 深圳市臻显电子技术有限公.. 免费会员 |
||
LD470DXS-SCA1 | 47.0" LG/LG Display |
A级 新屏 |
100pcs | 浩业科技有限公司 免费会员 |