液晶屏型号: | LTI260AP01液晶屏 | 液晶品牌: | 三星液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 870.00元/pcs |
可供货总量: | 280pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2012-07-26 10:50 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LTI260AP01面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LTI260AP01液晶屏 | 屏尺寸 | 26.0" |
制造商 | 三星 (SAMSUNG) 液晶屏 | 分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 450 nits |
对比度 | 4000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 626.00×373.00×48.60 mm |
面板品牌: | 三星 (SAMSUNG) |
面板型号: | LTI260AP01 |
面板类型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
显示模式: | APVA,, |
表面处理: | , |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
响应时间: | 8 (Typ.)(G to G) (ms) |
可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | 4 pcs |
信号接口: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板电压: | 12.0V (Typ.) |
LTI260AP01 | 26.0" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
1200pcs | 香港 | 深圳科讯科技有限公司 免费会员 |
|
LTI260AP01 | 26.0" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
240pcs | 免费会员 |
||
LTI260AP01 | 26.0" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
3000pcs | 香港 | 海菲电子有限公司 免费会员 |
|
LTI260AP01 | 26.0" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
100pcs | 不限 | 佳信达国际电子有限公司 免费会员 |