液晶屏型号: | T460HW08-V0液晶屏 | 液晶品牌: | 友达液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 2100.00元/pcs |
可供货总量: | 100pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 | |
更新日期: | 2012-07-16 17:09 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 T460HW08-V0面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | T460HW08-V0液晶屏 | 屏尺寸 | 46.0" |
制造商 | 友达 (AUO) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 400 nits |
对比度 | 4000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 1083.00×627.00×60.50 mm |
面板品牌: | 友达 (AUO) |
面板型号: | T460HW08 V0 |
面板类型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
显示模式: | AMVA3,, |
表面处理: | , |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | (透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
响应时间: | 6.5 (Typ.)(G to G) (ms) |
可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | |
灯管类型: | 12 pcs |
信号接口: | LVDS (2 ch, 8-bit) |
面板电压: | 12.0V (Typ.) |
T460HW08-V0 | 46.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
200pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
T460HW08-V0 | 46.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
200pcs | 不限 | 深圳视晶高科科技有限公司 免费会员 |
|
T460HW08-V0 | 46.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
500pcs | 不限 | 深圳视晶高科科技有限公司 免费会员 |
|
T460HW08-V0 | 46.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
500pcs | 免费会员 |
||
T460HW08-V0 | 46.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
100pcs | 佳信达国际电子有限公司 免费会员 |
||
T460HW08-V0 | 46.0" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
10000pcs | 香港 | 台湾真美国际有限公司 免费会员 |