液晶屏型号: | LC420WUN液晶屏 | 液晶品牌: | LG飞利浦液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 100pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 交货周期: | 自付款之日起 7 天内发货 | |
更新日期: | 2013-01-18 16:33 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LC420WUN面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LC420WUN液晶屏 | 屏尺寸 | 42.0" |
制造商 | LG飞利浦 (LGP) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 500 nits |
对比度 | 12000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | -- | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | -- | 颜色 | -- |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 983.00×576.00×51.00 mm |
产品详细信息 | |
产品名称 | 42寸LED背光高亮液晶屏 |
单机型号 | HAT420-L03 |
液晶屏尺寸 | 42寸LCD |
屏幕宽高比 | 16:9 |
可视角度 | 左右178° /上下178° |
亮度 | 1500cd/㎡ |
对比度 | 1400:1 |
分辨率 | 1920*1080P |
色彩 | 16.7M |
响应时间 | 6.5ms |
单机功耗 | 291W |
液晶屏寿命 | 80000小时 |
液晶屏显示面积mm | 高938.2mm×宽531.0 mm |
工作湿度 | 10%-90% |
LC420WUN | 42.0" LG飞利浦/LGP |
A+级 新屏 |
100pcs | 不限 | 深圳市如新电子有限公司 免费会员 |
|
LC420WUN | 42.0" LG飞利浦/LGP |
A级 新屏 |
150pcs | 佳信达国际电子有限公司 免费会员 |