液晶屏型号: | LM230WF1-TLA1液晶屏 | 液晶品牌: | LG飞利浦液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 1000pcs | 起订量: | 1 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 1 天内发货 |
更新日期: | 2012-03-10 13:04 | 有 效 期: | 长期有效 |
查看详细参数 LM230WF1-TLA1面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | LM230WF1-TLA1液晶屏 | 屏尺寸 | 23.0" |
制造商 | LG飞利浦 (LGP) 液晶屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 300 nits |
对比度 | 1000:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 5.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 75/85/85/85 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 533.20×312.00×16.50 mm |
LM230WF1-TLA1 | 23.0" LG飞利浦/LGP |
A+级 新屏 |
1002pcs | 深圳中天视界光电有限公司 免费会员 |