液晶屏型号: | T420XW01-V5液晶屏 | 液晶品牌: | 友达液晶屏 |
产品品质: | 新屏 A级 | 产品单价: | 面议 |
可供货总量: | 550pcs | 起订量: | 5 pcs |
交货地点: | 不限 | 交货周期: | 自付款之日起 3 天内发货 |
更新日期: | 2011-09-08 11:16 | 有 效 期: | 2011-10-08 |
查看详细参数 T420XW01-V5面板详细参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | T420XW01-V5液晶屏 | 屏尺寸 | 42.0" |
制造商 | 友达 (AUO) 液晶屏 | 分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | 16:9 | 亮度 | 500 nits |
对比度 | 1500:1 | 接口类型 | LVDS |
面板类型 | a-Si TFT-LCD | 背光类型 | CCFL |
驱屏电压 | 12.0V | 颜色 | 16.7M |
可视角度 | 89/89/89/89 (上/下/左/右) | 外形尺寸 | 983.00×576.00×52.30 mm |
暂无相关液晶屏求购信息
|
M215HWO1-VB | 21.5" 友达/AUO |
A+级 新屏 |
10000pcs | 不限 | 免费会员 |
|
LC320WUD-SCA1 | 31.5" LG/LG Display |
A+级 新屏 |
800pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LTA460HF07 | 46.0" 三星/SAMSUNG |
A+级 新屏 |
180pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LTM240CT01 | 24.0" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
200pcs | 不限 | 免费会员 |
|
LTA320AP17 | 31.5" 三星/SAMSUNG |
A-级 新屏 |
200pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
T420XW01-V5 | 42.0" 友达/AUO |
A级 新屏 |
550pcs | 不限 | A 免费会员 |
|
LTM240CT01 | 24.0" 三星/SAMSUNG |
A级 新屏 |
100pcs | 不限 | A 免费会员 |