LM014LC1S02 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
产品型号(MODEL) | LM014LC1S02 |
屏尺寸(Size) | 1.4" |
分辨率(Resolution) | 96×108 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.224 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
主要用途(Applications) | 【手持设备】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
LM014LC1S02光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | STN,常黑显示,透射式 |
颜色(Color) | 伪彩 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
扫描频率(Scanning Frequency) | 70Hz |
信号类型大类(The kind of Singnal) | CPU |
接口类型(Interface) | CPU |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 2.85V |
LM014LC1S02结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
显示区域(Active Area) | 23.892×26.867 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
LM014LC1S02包装及生产状态 |
|
查看LM014LC1S02液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM014LC1S02 | 1.4" | 96×108 | WLED | 夏普(SHARP) |