SSH3823 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 晶达/LiteMax |
产品型号(MODEL) | SSH3823 |
屏尺寸(Size) | 38.0" |
分辨率(Resolution) | 1920×502 |
显示比例(Display scale) | 5:2 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.1615×0.4845 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【公共显示】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【广视角】, 【白光LED】, 【高亮度】, 【自带触摸】, 【自带LED驱动】, 【超宽屏】, |
SSH3823光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 700 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 7000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
响应时间(Response) | 6.5 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 88/88/88/88(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.303; Y:0.328 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.98A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2.0,2.0 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 10,3 pins |
SSH3823结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 930.24×243.22 mm |
外形尺寸(Outline) | 965.00× 277.00×17.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 可选 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | S10B-PH-K-S, S3B-PH-K-S |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1,1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm, 2.0 mm mm |
SSH3823包装及生产状态 |
|
查看SSH3823液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSH3823 | 38.0" | 700nits | 7000:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) | ||
P380HVN01.0 | 38.0" | 700nits | 4000:1 | 1920×502 | WLED | 友达(AUO) | ||
SSF3825 | 38.0" | 1000nits | 1400:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) | ||
SSD3840 | 38.0" | 2000nits | 5600:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) |