AMBB004 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | AMBB004 |
屏尺寸(Size) | 2.2" |
分辨率(Resolution) | 240×320 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 3:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.047×0.141 mm |
产品组成(Panel Composition) | OLED屏, |
面板类型(Technology) | AM-OLED |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【镜面】, |
AMBB004光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | OLED |
亮度(Luminance) | 190 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 2000:1 |
颜色(Color) | 262K |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.310 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
信号类型大类(The kind of Singnal) | CPU |
接口类型(Interface) | CPU |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 2.8/3.8V (VCI/VBAT) |
面板输入电流(Input Current) | 3.5/150mA (ICI/IBAT) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
AMBB004结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 镜面 |
显示区域(Active Area) | 33.84×45.12 mm |
可视区域(Display Area) | 34.84×46.12 |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 自发光 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 16K Hours |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
AMBB004包装及生产状态 |
|
查看AMBB004液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02222-06U | 2.2" | 300:1 | 240×320 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
TS022HAACD01-00 | 2.2" | 200nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM022HDHT1-00 | 2.2" | 90nits | 120:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM022HBH08 | 2.2" | 220nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TS022HAACD14-00 | 2.2" | 180nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TS022HAACB01-00 | 2.2" | 190nits | 350:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM022HYH06 | 2.2" | 350:1 | 240×320 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM022HYH01 | 2.2" | 350:1 | 240×320 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM022HDH26 | 2.2" | 240nits | 500:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM022HDH20 | 2.2" | 220nits | 500:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) |