LP171WU6-TLB2 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
产品型号(MODEL) | LP171WU6-TLB2 |
屏尺寸(Size) | 17.1" |
分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA |
显示比例(Display scale) | 16:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.06375×0.19125 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【雾面】, |
LP171WU6-TLB2光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 275 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 16 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.43 (160 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-40P2C6B-020A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 630mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | I-PEX |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 20474-040E-12 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
LP171WU6-TLB2结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 367.2×229.5 mm |
可视区域(Display Area) | 370.6×232.9 |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管形状(Lamp Shape) | 6串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 22.5mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | I-PEX |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 20474-040E-12 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-40P2C6B-020A |
LP171WU6-TLB2包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 20 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 482×371×330 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 20 Kg |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |
查看LP171WU6-TLB2液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP171WU8-SLB1 | 17.1" | 210nits | 800:1 | 1920×1200 | RGB LED | LG(LG Display) | ||
LP171WU4-TLA4 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
LP171WU4-TLA3 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
LP171WU3-TLB3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
LP171WU3-TLA3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
LP171WU3-TLA2 | 17.1" | 200nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
LP171WU2-TLB1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
LP171WU2-TLA1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
LP171WU1-TLB2 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
LP171WU1-TLB1 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) |