LTM270TT01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LTM270TT01 |
屏尺寸(Size) | 27.0" |
分辨率(Resolution) | 2048×1152 |
分辨率简称(Resolution Name) | WDXGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.097×0.291 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【雾面】, 【广视角】, 【自带逆变模块】, |
LTM270TT01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 92%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 5 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-30P2C8B-160A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.9A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | UJU |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | IS100-L30O-C23 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
LTM270TT01结构参数 |
|
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 597.5×336.1 mm |
外形尺寸(Outline) | 631.40× 370.00×42.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光类型(Backlight) | CCFL |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含逆变模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | UJU |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | IS100-L30O-C23 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-30P2C8B-160A |
LTM270TT01包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2008,Q3 |
当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
查看LTM270TT01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTM270TT01 | 27.0" | 400nits | 1000:1 | 2048×1152 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |