TFT1P2891-E 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 信利/TRULY |
产品型号(MODEL) | TFT1P2891-E |
屏尺寸(Size) | 2.4" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.050×0.150 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数码相机】, 【数码摄像机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
TFT1P2891-E光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 210 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 450:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 25 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.2856; Y:0.3034 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.09 (5 points) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | CPU |
接口类型(Interface) | CPU |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | (1.8/2.8)/2.8V (IOVCC/VCC) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.8 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 37 pins |
TFT1P2891-E结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 48.0×36.0 mm |
可视区域(Display Area) | 49.6×37.6 |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 1S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 4串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 3.2V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 15mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.8 mm mm |
TFT1P2891-E包装及生产状态 |
|
查看TFT1P2891-E液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02424-02Z | 2.4" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
PJ024NA-07C | 2.4" | 300nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
LS024Q8UX02 | 2.4" | 320×240 | 夏普(SHARP) | |||||
LS024Q8PE91 | 2.4" | 320×240 | 夏普(SHARP) | |||||
LH240Q34-TD01 | 2.4" | 320×240 | LG飞利浦(LGP) | |||||
PT024TN04-T | 2.4" | 200nits | 200:1 | 320×240 | WLED | 群创(Innolux) | ||
CLAF024GZ01-00XA | 2.4" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
CLAF024GP21A0 | 2.4" | 400:1 | 320×240 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
23601A106G46M1T5 | 2.4" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 莱宝(Laibao) | |||
CLAF024GZ21A0 | 2.4" | 300:1 | 320×240 | 无背光 | 中华映管(CPT) |