B080EAN02.2 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | B080EAN02.2 |
屏尺寸(Size) | 8.0" |
分辨率(Resolution) | 800×1280 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 10:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.04485×0.13455 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【广视角】, 【白光LED】, |
B080EAN02.2光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | AHVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 58%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 30 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25/1.54 (5/13 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 133mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | HRS |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FH35W-31S-0.3SHW(50) |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 31 pins |
B080EAN02.2结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 107.64×172.224 mm |
外形尺寸(Outline) | 114.80× 184.70×2.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 6S3P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 3串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 21.7V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | HRS |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | FH35W-31S-0.3SHW(50) |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm |
B080EAN02.2包装及生产状态 |
|
查看B080EAN02.2液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C080SWW3-0 | 8.0" | 800:1 | 800×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
HSD080PWW2-A00-0220 | 8.0" | 800:1 | 800×1280 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
CLAG080WQ05-AX | 8.0" | 800:1 | 800×1280 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
BP080WX2-200 | 8.0" | 800:1 | 800×1280 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
LSL080AL02-Y01 | 8.0" | 900:1 | 800×1280 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | |||
LSL080AL02-002 | 8.0" | 900:1 | 800×1280 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | |||
LSL080AL02-D01 | 8.0" | 800:1 | 800×1280 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | |||
N080ICP-G01 | 8.0" | 380nits | 800:1 | 800×1280 | WLED | 群创(Innolux) | ||
N080ICE-GB0 | 8.0" | 400nits | 800:1 | 800×1280 | WLED | 群创(Innolux) | ||
N080ICE-GB1 | 8.0" | 350nits | 800:1 | 800×1280 | WLED | 群创(Innolux) |