TD043MGEB1 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 统宝/TPO |
产品型号(MODEL) | TD043MGEB1 |
屏尺寸(Size) | 4.3" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
显示比例(Display scale) | 15:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.039×0.117 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【广视角】, 【白光LED】, |
TD043MGEB1光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 30/10 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/5.0/-5V (VCC/VDDP/VDDN) |
面板输入电流(Input Current) | 15/7/9mA (IIVCC/IAVDP/IAVDN) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 60 pins |
TD043MGEB1结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
显示区域(Active Area) | 93.60×56.16 mm |
可视区域(Display Area) | 96.4×58.96 |
外形尺寸(Outline) | 100.60× 68.45×3.10 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 8S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 26.4V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
TD043MGEB1包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 60 pcs |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
查看TD043MGEB1液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-55226D043J-LW-AAN | 4.3" | 200nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 光王(OPTREX) | ||
TD043MTEA3 | 4.3" | 800×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||||
TD043MTEA2 | 4.3" | 270nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TD043MTEA1 | 4.3" | 300nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TD043MGEB1 | 4.3" | 300nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TD043MGEA1 | 4.3" | 240nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
990000475 | 4.3" | 300nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
43WVF1G | 4.3" | 350nits | 800:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | ||
43WVF0H | 4.3" | 350nits | 800:1 | 800×480 | WLED | 精工(SII) | ||
T-55226D043J-LW-A-AAN | 4.3" | 200nits | 400:1 | 800×480 | WLED | 光王(OPTREX) |