LQ043T3LX01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
产品型号(MODEL) | LQ043T3LX01 |
屏尺寸(Size) | 4.3" |
分辨率(Resolution) | 480×272 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB水平条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.198×0.066 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【便携导航仪】, 【掌上电视】, 【MP4 PMP】, 【游戏机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【广视角】, 【白光LED】, |
LQ043T3LX01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | ASV,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 200 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 85%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 8/16 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 88/88/88/88(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.302; Y:0.316 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.45 (5 points) |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-4PINS-CNNA |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/1.8/5.6/16.5/-11.0V (VCC/VCCRX/VS/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 1.6/1.7/2.1/0.1/0.1mA (IVCC/IVCCRX/IVS/IVGH/IVGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 4 pins |
LQ043T3LX01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 抗反射处理 |
显示区域(Active Area) | 95.04×53.856 mm |
外形尺寸(Outline) | 103.60× 64.35×2.20 mm |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 7S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 24.5V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 18mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-4PINS-CNNA |
LQ043T3LX01包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
查看LQ043T3LX01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G043FW01-V0 | 4.3" | 450nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 友达(AUO) | ||
HSD043I9W1-AXX | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
HSD043I9W1-A00TP | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
CLAA043JE01CW | 4.3" | 600nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
VGG482714-0TMLWA | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482710-6UFLWB | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482710-6UFLWA | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482709-6UFLWB | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
TM043NVHG01-00 | 4.3" | 260nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
EE043NA-02A | 4.3" | 500:1 | 480×272 | 无背光 | 奇美群创(CMI) |