K3247H-FL 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 西铁城/CITIZEN |
产品型号(MODEL) | K3247H-FL |
屏尺寸(Size) | 2.8" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.06×0.18 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
主要用途(Applications) | 【PDA】, 【手持设备】, |
显著特征(Panel Features) | 【镜面】, 【白光LED】, |
K3247H-FL光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | STN,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 18:1 |
颜色(Color) | 伪彩 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 370/220 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 35/40/35/35(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 70Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 1.8mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | HRS |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FH12-20S-0.5SH |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 20 pins |
K3247H-FL结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 镜面 |
显示区域(Active Area) | 57.59×43.19 mm |
可视区域(Display Area) | 59.5×45.0 |
外形尺寸(Outline) | 71.30× 57.80×7.04 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | HRS |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | FH12-20S-0.5SH |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
K3247H-FL包装及生产状态 |
|
查看K3247H-FL液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD028WHEA1 | 2.8" | 300nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TD028THEB1 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
LTV280QV-F02 | 2.8" | 320×240 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
G3243H | 2.8" | 10:1 | 320×240 | 西铁城(CITIZEN) | ||||
GDTQ28NN7L4E0 | 2.8" | 250nits | 250:1 | 320×240 | LED | SGD(SGD) | ||
K3247H-HL | 2.8" | 320×240 | WLED | 西铁城(CITIZEN) | ||||
K3247H-FL | 2.8" | 18:1 | 320×240 | WLED | 西铁城(CITIZEN) | |||
K3246H-HF | 2.8" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | ||||
K3246H-FF | 2.8" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | ||||
K3245H-FR | 2.8" | 6:1 | 320×240 | 无背光 | 西铁城(CITIZEN) |