LH467WX1-SD10 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
产品型号(MODEL) | LH467WX1-SD10 |
屏尺寸(Size) | 4.7" |
分辨率(Resolution) | 768×1280 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 3:5 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0265×0.0795 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
LH467WX1-SD10光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 480 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 17/18 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.30; Y:0.325 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.18 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/3.0/5.5/-5.4V (IOVCC/VCC/DDVDH/DDVDL) |
面板输入电流(Input Current) | 5/19/5/9mA (IOICC/ICC/DDIDH/DDIDL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | LS Mtron |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | GB042-30P-H10 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
LH467WX1-SD10结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 61.056×101.76 mm |
外形尺寸(Outline) | 64.16× 109.97×1.50 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 10S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 30V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | LS Mtron |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | GB042-30P-H10 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
LH467WX1-SD10包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 120 pcs |
查看LH467WX1-SD10液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH467WX1-SD01 | 4.7" | 1000:1 | 768×1280 | WLED | LG(LG Display) | |||
LH467WX1-SD10 | 4.7" | 480nits | 1000:1 | 768×1280 | WLED | LG(LG Display) | ||
LH467WX1-SD02 | 4.7" | 470nits | 1000:1 | 768×1280 | WLED | LG(LG Display) | ||
LH467WX1-SH01 | 4.7" | 1000:1 | 768×1280 | 无背光 | LG(LG Display) |