DX12D102VM0EAA 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | JDI/JDI |
产品型号(MODEL) | DX12D102VM0EAA |
屏尺寸(Size) | 4.7" |
分辨率(Resolution) | 720×1280 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.027×0.081 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, 【高亮度】, |
DX12D102VM0EAA光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 550 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 35 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.307; Y:0.335 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/3.0/3.0V (IOVCC/VCI/VCC) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
DX12D102VM0EAA结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 抗反射处理 |
显示区域(Active Area) | 58.32×103.68 mm |
外形尺寸(Outline) | 61.72× 111.76×1.50 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 5S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 15.5V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 40mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
DX12D102VM0EAA包装及生产状态 |
|
查看DX12D102VM0EAA液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH470WX3-SH06 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
TL047JYXP01-00 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
LQ047K3SX04 | 4.7" | 950:1 | 720×1280 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |||
LH470WX3-SH01 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
LH470WX3-SH02 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
LH470WX1-SH01 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
C047SWA1-0 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
H466TAN02.4 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
H466TAN01.4 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
H466TAN01.3 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) |