LQ029T3DW02 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
产品型号(MODEL) | LQ029T3DW02 |
屏尺寸(Size) | 2.9" |
分辨率(Resolution) | 240×427 |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0495×0.1485 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
LQ029T3DW02光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 270 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1500:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 65%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 9/15 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.286; Y:0.314 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (25 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-5PINS-ACCCC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (IOVCC/VCI) |
面板输入电流(Input Current) | 0.01mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.45 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 4 pins |
LQ029T3DW02结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | Hard coating |
显示区域(Active Area) | 35.64×63.41 mm |
外形尺寸(Outline) | 40.90× 74.40×2.15 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 1S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 4串 |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.45 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-5PINS-ACCCC |
LQ029T3DW02包装及生产状态 |
|
包装箱尺寸(Size of the Box) | 580×365×235 mm (长×宽×高) |
查看LQ029T3DW02液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ029B2DD041 | 2.9" | 240×427 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ029T3DW02 | 2.9" | 270nits | 1500:1 | 240×427 | WLED | 夏普(SHARP) |