K3248H-FF 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | K3248H-FF |
屏尺寸(Size) | 5.2" |
制造商(Productor) | 西铁城/CITIZEN |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
响应时间(Response) | -- |
亮度(Luminance) | -- |
对比度(Contrast Ratio) | -- |
颜色(Color) | 伪彩 |
K3248H-FF工程参数 |
|
面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
背光类型(Backlight) | CCFL |
显示区域(Active Area) | 105.59×79.19 mm |
外形尺寸(Outline) | 127.70× 101.50×7.90 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看K3248H-FF液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3248H-FF | 5.2" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | ||||
HLM6321 | 5.2" | 130nits | 25:1 | 320×240 | CCFL | 星电(Hosiden) |