TM047NDZ01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
产品型号(MODEL) | TM047NDZ01 |
屏尺寸(Size) | 4.7" |
分辨率(Resolution) | 480×272 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
TM047NDZ01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
可视角度(Viewing Angle) | 60/50/60/60(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 12 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.3054; Y:0.3271 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
TM047NDZ01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 103.68×58.75 mm |
外形尺寸(Outline) | 114.30× 72.50×3.30 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 5S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 16V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 40mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
TM047NDZ01包装及生产状态 |
|
查看TM047NDZ01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS047NAARB01-00 | 4.7" | 280nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM047NDH01 | 4.7" | 400nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TS047NAARB02-00 | 4.7" | 350nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TS047NAARB02-00 | 4.7" | 350nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM047NYH01 | 4.7" | 400:1 | 480×272 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM047NDH04 | 4.7" | 250nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM047NDH03 | 4.7" | 320nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM047NDH02 | 4.7" | 330nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM047NBH06 | 4.7" | 350nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM047NBH04 | 4.7" | 260nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) |