LS064T3SX02 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
产品型号(MODEL) | LS064T3SX02 |
屏尺寸(Size) | 6.4" |
分辨率(Resolution) | 1080×1920 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.02475×0.07425 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | CG-Silicon |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【广视角】, 【白光LED】, |
LS064T3SX02光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 420 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 100%NTSC(CIE1976) |
响应时间(Response) | 12 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.202; Y:0.470 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/5.6/-5.6V (VDDIO/VSP/VSN) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Panasonic |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AXE630124 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
LS064T3SX02结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
显示区域(Active Area) | 80.19×142.56 mm |
外形尺寸(Outline) | 82.99× 150.36×1.43 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 8S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Panasonic |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | AXE630124 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
LS064T3SX02包装及生产状态 |
|
查看LS064T3SX02液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H650DAN01.0 | 6.4" | 900:1 | 1080×1920 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
LS064T3SX02 | 6.4" | 420nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) |