PW080XU5 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 元太/E Ink |
产品型号(MODEL) | PW080XU5 |
屏尺寸(Size) | 8.0" |
分辨率(Resolution) | 480×220 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 17:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.1255×0.4285 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【车载显示】, 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, 【宽温】, |
PW080XU5光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 350:1 |
颜色(Color) | 全色 |
响应时间(Response) | 15/25 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 15/35/50/50(上/下/左/右) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
接口类型(Interface) | Analog |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (VCC/VCCG/AVDD/VGH/VEE) |
面板输入电流(Input Current) | 1.2/0.02/5/0.09/1.23mA (ICC/ICCG/AIDD/IGH/IGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
PW080XU5结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 180.72×94.27 mm |
外形尺寸(Outline) | 190.32× 104.17×1.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
PW080XU5包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 24 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 455×375×190 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 4.7 Kg |
查看PW080XU5液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW080XU4 | 8.0" | 300nits | 400:1 | 480×220 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PW080XU3 | 8.0" | 300nits | 400:1 | 480×220 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PW080XU2 | 8.0" | 350:1 | 480×220 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
PW080XU1 | 8.0" | 350nits | 350:1 | 480×220 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
CLAA080JA01CW | 8.0" | 250nits | 400:1 | 480×220 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA080JA11CW | 8.0" | 250nits | 400:1 | 480×220 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAB080JA11CW | 8.0" | 400:1 | 480×220 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
PW080XU6 | 8.0" | 600:1 | 480×220 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
PW080XU8 | 8.0" | 400:1 | 480×220 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
PW080XU5 | 8.0" | 350:1 | 480×220 | 无背光 | 元太(E Ink) |