LTI216XM01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LTI216XM01 |
屏尺寸(Size) | 21.6" |
分辨率(Resolution) | 960×960 |
显示比例(Display scale) | 1:1 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.1345×0.4035 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【拼接屏】, 【公共显示】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【广视角】, |
LTI216XM01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | S-PVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 450 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 4000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 8 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.290 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 460mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | YEONHO |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-RE51S-HF-J |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 14 pins |
LTI216XM01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 65°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 44%) |
显示区域(Active Area) | 387.36×387.36 mm |
外形尺寸(Outline) | 393.26× 393.26×54.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | YEONHO |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 20022WR-14B1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
LTI216XM01包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 36 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 971×1136×1211 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 172.85 Kg |
查看LTI216XM01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI216XM01-V | 21.6" | 450nits | 4000:1 | 960×960 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
LTI216XM01 | 21.6" | 450nits | 4000:1 | 960×960 | WLED | 三星(SAMSUNG) |