AT-320240Q2 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 晶采/AMPIRE |
产品型号(MODEL) | AT-320240Q2 |
屏尺寸(Size) | 4.0" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | 矩形 |
点距(Pixel Pitch) | 0.24×0.24 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | FSTN-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, |
AT-320240Q2光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | STN,黑白模-正显,透射式 |
亮度(Luminance) | 8 nits |
颜色(Color) | 单色 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 305/120 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 40/35/35/35(上/下/左/右) |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 20mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 24 pins |
AT-320240Q2结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
显示区域(Active Area) | 81.8×62.0 mm |
外形尺寸(Outline) | 95.20× 73.00×8.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (4线电阻屏) |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 1S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 并联 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 3.2V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 80mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
AT-320240Q2包装及生产状态 |
|
查看AT-320240Q2液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSD040I3N1-BXX | 4.0" | 470nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
TMT040DNAFSD | 4.0" | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||||
LB040Q03-TD01 | 4.0" | 200nits | 300:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
TM040KFH01 | 4.0" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TFD40W11-B | 4.0" | 320×240 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
PD040QX1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PD040QT2 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PD040QT1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | ||
LB040Q04-TD01 | 4.0" | 450nits | 400:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
LB040Q03-TD03 | 4.0" | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) |